Investeringen
Bedragen x € 1.000 | |||
Netto investering | |||
Productgroep Investeringen | VJN 2020 Jaarschijf 2020 | Mutatie | Begroting 2021 Jaarschijf 2020 |
ICT | 260 | 0 | 260 |
Totaal 01 Onderwijs, jeugd, zorg | 260 | 0 | 260 |
Onderwijs - IHP | 18.753 | -5.177 | 13.576 |
Onderwijs - Overig | 5.830 | -2.829 | 3.001 |
Sport - Routekaart buitensport | 730 | 0 | 730 |
Sport - Sporthallen | 167 | -105 | 62 |
Sport - Sportvelden | 852 | 0 | 852 |
Sport - Zwembaden | 1.091 | -428 | 663 |
Cultuuragenda | 1.650 | -400 | 1.250 |
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling | 29.073 | -8.939 | 20.134 |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | 160 | -122 | 38 |
Parkeren | 100 | 0 | 100 |
Civiel | 4.427 | 546 | 4.973 |
Civiel Wilhelminasluis | 5.863 | -532 | 5.331 |
Civiel Zaanbrug | 51 | 0 | 51 |
Groen en Speelplaatsen | 3.077 | 9 | 3.086 |
Natuur en milieu | 200 | 0 | 200 |
VRI/OV | 1.775 | 5 | 1.780 |
Waterhuishouding | 465 | 1 | 466 |
Wegen en Verkeer | 16.800 | -30 | 16.770 |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief) | 250 | -75 | 175 |
Riolen | 9.554 | 0 | 9.554 |
Nauerna | 1.556 | -1.350 | 206 |
Vastgoed | 3.907 | 0 | 3.907 |
Totaal 05 Beheer openbare ruimte | 48.185 | -1.548 | 46.637 |
0 | |||
Facilitair | 1.505 | -33 | 1.472 |
ICT | 1.201 | 91 | 1.292 |
Vastgoed | 131 | 61 | 192 |
Totaal 07 Bestuur en financiën | 2.837 | 119 | 2.956 |
0 | |||
Totaal vervangingsinvesteringen | 80.355 | -10.368 | 69.987 |
0 | |||
Uitbreidingsinvesteringen | 0 | ||
Onderwijs - IHP | 1.135 | -900 | 235 |
Sport - Sportparken | 1.203 | -145 | 1.058 |
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling | 2.338 | -1.045 | 1.293 |
Verkeer en vervoer | 880 | -730 | 150 |
Wegen en Verkeer | 80 | 0 | 80 |
Totaal 05 Beheer openbare ruimte | 960 | -730 | 230 |
0 | |||
Totaal Uitbreidingsinvesteringen | 3.298 | -1.775 | 1.523 |
0 | |||
Totaal investeringen | 83.653 | -12.143 | 71.510 |
Verschillen van meer dan € 0,1 mln. worden toegelicht.
| |
---|---|
03 Maatschappelijke ontwikkeling | |
Onderwijs - IHP | Bij projecten is vertraging opgetreden; De grootste aanpassingen betreffen: |
Onderwijs - Overig | Het IHP voor het voortgezet onderwijs wordt pas 2020/begin 2021 verwacht; Dan is meer duidelijkheid over het bestedingsplan van de reservering voor MAAK (€- 2,8 mln.). |
Sport - Sporthallen | Gepland onderhoud aan Zaanlands West hoeft nog niet uitgevoerd te worden in 2020. We verwachten dat het wel nodig is in 2021 en 2022 (€- 0,1 mln.). Daarom wordt het doorgeschoven. |
Sport - Zwembaden | Er is een vertraging in de voorbereiding omdat de nieuwe locatie van zwembad de slag nog niet vaststaat. Opmerkingen van verenigingen worden nog verwerkt in het voorlopig ontwerp € -0,4 mln.) |
Cultuuragenda | Betreft een herfasering van de investeringen van het Zaantheater en het Zaans Toneelhuis Theatermijn. De oorzaken van de herfasering met € 0,4 mln. zijn respectievelijk veroorzaakt door corona en een gewijzigde locatiebestemming. |
05 Beheer openbare ruimte | |
Bedrijfsmiddelen stadsbeheer | Vanwege Corona hebben diverse autofabrikanten hebben de productie stilgezet respectievelijk sterk verminderd. Omdat bij de aanbesteding van de vervoermiddelen een beperkte inschrijving wordt verwacht, is besloten om het geplande investeringsvolume door te schuiven van 2020 naar 2021. |
Civiel | De verhoging van het plafond met € 0,5 mln. betreft de overheveling van het budget vanuit Civiel Wilhelminasluis. Zie toelichting civiel. |
Civiel Wilhelminasluis | De verlaging van het plafond met € 0,5 mln. Betreft het overhevelen van het budget naar Civiel omdat die het realiseert. |
Nauerna | De aanleg van het park schuift door naar een volgend jaar. |
Uitbreidingsinvesteringen | |
Onderwijs - IHP | Door leerling prognoses waaruit een groeiend leerlingaantal blijkt, wordt bij het Zaanse Hout opnieuw onderzoek gedaan (op basis van leerling prognoses van oktober 2020) naar het programma van eisen van de MFA (€ - 0,9 mln.) |
Sport - Sportparken | Bij Sportpark de Kraaien is sprake van lagere realisatie vanwege de stikstofproblematiek (€ -0,2 mln.) en werkzaamheden bij Sportpark de Omzoom zijn naar voren gehaald (€ 0.06 mln.). |
Verkeer en vervoer | De fietsenstalling centrum Dam is uitgesteld naar 2021. |
Toelichting Onderwijshuisvesting
Als gevolg van de corona crisis is lichte vertraging in diverse projecten opgetreden door aangescherpte regels op de bouwplaats en het stilvallen van participatietrajecten.
Onderwijshuisvesting: de nieuwe Integrale Huisvestingsprogramma’s (IHP’s) voor zowel primair als voortgezet onderwijs zijn in ontwikkeling en komen in de eerste helft van 2021 op de agenda voor bestuurlijke besluitvorming.
Voor maatschappelijke voorzieningen in bredere zin wordt gewerkt aan het maatschappelijk voorzieningenmodel. Het door Amsterdam ontwikkelde model wordt aangescherpt met Zaanse data (wat is er in Zaanstad al beschikbaar aan maatschappelijke voorzieningen en welke referentienormen gaan we hanteren). Met het model wordt het mogelijk om in de MAAK-gebiedsontwikkeling de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen– uitgedrukt in meters – goed in beeld te brengen.
Ten opzichte van de bovenstaande prognose verwachten wij dat de investeringen aanvullend € 3,2 mln. lager uitvallen dan hetgeen in bovenstaande tabel is opgenomen. Dat komt vanwege de afspraak de cijfers twee maal per jaar te actualiseren. Dit betreft:
Prognose
H.Gorter Doniastraat | -0,5 mln. | Er gaat nog niet gesloopt worden vanwege uitkomsten | |
---|---|---|---|
IHP Infra (inclusief parkeren) | -0,43 mln. | budget is niet geactualiseerd | |
Verduurzaming onderwijs | -1,36 mln. | budget is niet geactualiseerd | |
Onderwijshuisvesting PO Maak Zstd | -0,36 mln. | budget is niet geactualiseerd | |
Toermalijn (schoolgebouw) | -0,55 mln. | gunning pas in 2021 | |
-3,2 mln. |