Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Werk, inkomen en economie | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2020 | 1.741 | 0 | 1.741 |
Gemeentefonds septembercirculaire | 292 | 0 | 292 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 2.033 | 0 | 2.033 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Corona: tijdelijke ondersteuningregeling zelfstandige ondernemers 1 en 2 | 17.822 | -20.466 | -2.644 |
Subsidie Europees Sociaal Fonds | 810 | -810 | 0 |
Beleidsontwikkelingen BUIG | -2.402 | -2.273 | -4.675 |
Ontwikkelingen armoedebeleid | -159 | 90 | -69 |
Voormalige Wet Sociale Werkvoorziening | -893 | 0 | -893 |
Flankerend beleid uit Kamerbrief 'Steun- en herstelpakket' | 550 | 0 | 550 |
Corona: compensatie sociale werkvoorzieningsbedrijven | -113 | 0 | -113 |
Capaciteit stedelijk domein | 35 | 0 | 35 |
Kostenverdeling | 173 | -64 | 109 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 15.823 | -23.523 | -7.700 |
Budgetneutrale wijziging | |||
Taskforce Werk of Meedoen: personele invulling | -173 | 0 | -173 |
Actieplan perspectief op werk | -105 | 0 | -105 |
Veranderingsopgave inburgering | -370 | 0 | -370 |
Werkom: subsidies aan werkgevers | 62 | -62 | 0 |
Regionaal Werk Bedrijf | 25 | -25 | 0 |
Duurzaamheid en energietransitie | 97 | -97 | 0 |
Budget vitale stad/ verwerking amendement D | -179 | 0 | -179 |
Gemeentefonds impulsmiddelen baankansen | 121 | 0 | 121 |
Gemeentefonds junibrief coronacompensatie | 388 | 0 | 388 |
Totaal Budgetneutrale wijziging | -134 | -184 | -317 |
Herschikking | |||
Overheveling budget Actieplan Poelenburg en Peldersveld. | -181 | 0 | -181 |
Totaal Herschikking | -181 | 0 | -181 |
Werk, inkomen en economie | 17.540 | -23.706 | -6.166 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Werk, inkomen en economie per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .