Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 |
---|---|---|---|
Begrotingsbijstellingen | |||
Capaciteit Bedrijfsvoering | 39 | 0 | 39 |
Balkenhaventerrein/Hemkade | 105 | 0 | 105 |
Capaciteit stedelijk domein | 4 | 0 | 4 |
Kostenverdeling | 2.041 | -1.246 | 795 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 2.189 | -1.246 | 943 |
Budgetneutrale wijziging | |||
Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding | 1.078 | -1.078 | 0 |
Verbeteren woningvoorraad | -87 | 0 | -87 |
Bijstelling budgetten bodem | 20 | -20 | 0 |
Geluidsaneringen | 67 | -67 | 0 |
Woningsplitsing en kamerverhuur | 138 | 0 | 138 |
Totaal Budgetneutrale wijziging | 1.216 | -1.165 | 51 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 3.405 | -2.411 | 994 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .