Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Bestuur en financiën | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Treasury | 430 | 212 | 642 |
Gemeentefonds meicirculaire 2020 | 165 | -1.926 | -1.761 |
Gemeentefonds septembercirculaire | 858 | -5.405 | -4.547 |
Corona: vervallen evenementen | 877 | 0 | 877 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 2.330 | -7.119 | -4.789 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Capaciteit Bedrijfsvoering | -437 | 0 | -437 |
Corona: tijdelijke ondersteuningregeling zelfstandige ondernemers 1 en 2 | 1.875 | 0 | 1.875 |
Actualisatie investeringsfonds | -876 | 1.237 | 361 |
Corona: baten toeristenbelasting | 0 | 557 | 557 |
Herverdeling budget bijdragen ziektekostenverzekering | -300 | 0 | -300 |
Actualisatie bestemmingsreserve dekking afschrijvingslasten | 0 | -17 | -17 |
Beleidsontwikkelingen BUIG | 1.778 | 0 | 1.778 |
Reclameopbrengsten | 0 | 170 | 170 |
Capaciteit Maatschappelijk Domein | 0 | 46 | 46 |
Corona: Kermissen | -29 | 80 | 51 |
Vermakelijkheidsretributie Zaanse Schans | 0 | 400 | 400 |
Corona: Invorderingen belastingen | 0 | 300 | 300 |
Vrijval overlopende posten uit 2019 | -790 | 0 | -790 |
Dotatie voorziening private dubieuze debiteuren | 60 | 0 | 60 |
Dotatie voorziening Reorganisatie | 100 | 0 | 100 |
Corona: bedrijfsvoering | 450 | 0 | 450 |
Bedrijfsvoering diverse materiële kosten | -70 | 200 | 130 |
Flankerend beleid uit Kamerbrief 'Steun- en herstelpakket' | 0 | -550 | -550 |
Dekking bedrijfsvoering | 0 | 200 | 200 |
Corona: compensatie toeristenbelasting en parkeerbelasting | 0 | -210 | -210 |
Corona: mutatie coronareserve | -1.697 | 0 | -1.697 |
Corona: precario en markgelden | 0 | -78 | -78 |
Kostenverdeling | 1.056 | -384 | 672 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.120 | 1.952 | 3.072 |
Budgetneutrale wijziging | |||
Inschaling sectorhoofd Gebiedsontwikkeling | -11 | 0 | -11 |
Rentecompensatie inzake omzetting contracten AZ | 44 | 0 | 44 |
Regionale samenwerkingsprojecten Zaanstreek-Waterland | -173 | 172 | -1 |
Gemeentefonds impulsmiddelen baankansen | 0 | -121 | -121 |
Gemeentefonds junibrief coronacompensatie | 538 | -2.778 | -2.240 |
Totaal Budgetneutrale wijziging | 398 | -2.728 | -2.330 |
Herschikking | |||
Facilitaire kosten VRZW | 150 | 0 | 150 |
Onderhoud stadhuis | 200 | 0 | 200 |
Totaal Herschikking | 350 | 0 | 350 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Saendelft Grondstoffenplan € 0,012 mln. | -12 | 0 | -12 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | -12 | 0 | -12 |
Bestuur en financiën | 4.186 | -7.895 | -3.709 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Bestuur en financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .